Umwandlung von Daten anderer Kalender
Da vorliegende gültige Daten dieser Kalender in den
julianischen bzw. gregorianischen überführt werden sollen, finden
nur begrenzt Eingabekontrollen statt!
Jahr der Hedschra: | Tag: | |||
Die Formel arbeitet gemäß der bürgerlichenVariante (Freitag als Epoche,16. Zyklusjahr als Schaltjahr). Zum Aufbau des Kalenders vgl. das Glossar s.v. muhammedanische Zeitrechnung und den Hinweis. | ||||
Jahr der Welt: | Tag: | |||
Untergrenze ist das Jahr 4105 a.m. Zum Aufbau des Kalenders vgl. das Glossar s.v. Jüdische Zeitrechnung und den ergänzenden Hinweis. | ||||
Jahr n. Chr.: | Tag: | |||
Untergrenze ist hier der 5.10.1582. | ||||
Jahr der Republik: | Tag: | |||
Die jours complementaires werden als 13. Monat angesprochen, der im Gemeinjahr fünf, im Schaltjahr sechs Tage umfaßt. Zum Aufbau des Kalenders vgl. das Glossar s.v. Revolutionskalender und den Hinweis | ||||
Die korrekte Berücksichtigung der Tageszahl des Februars erfordert die Eingabe des Jahres, Untergrenze ist das Jahr 9 n. Chr., vgl den Hinweis |