Tafel III
| Januar. October. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Februar. März. November. |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||
| Juli. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| August. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||
| September. December. |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 31 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Mai. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||
| Juni. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | -- | ||
| Wochentage nach den Sonntagsbuchstaben. |
A | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| B | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| C | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
| D | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
| E | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
| F | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| G | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
Anm. Die Handhabung dieser Tafel siehe bei Sonntagsbuchstaben.
Bei Schaltjahren gilt der erste Sonntagsbuchstabe bis Ende Februar.
Vgl. das Berechnungsormular